Время работы бани с 25.04:
Пн. | 10:00 — 19:00 | Женский день | Пт. | 12:00 — 19:00 | Мужской день | |
Вт. | САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ | Сб. | 9:00 — 14:00 | Мужское время | ||
Ср. | 10:00 — 20:00 | Семейный день | 14:00 — 20:00 | Семейное время | ||
Чт. | 10:00 — 20:00 | Мужской день | Вс. | 09:00 — 14:00 | Мужское время | |
14:00 — 20:00 | Семейное время |
Стоимость (будни/выходные), грн.:
Входной билет (1 час) | 190 | 255 | ||||||
Входной билет (2 часа) | 240 | 305 | ||||||
Входной билет (3 часа) | 290 | 355 | ||||||
Входной билет (безлимитный) | 390 | 455 | ||||||
Детский входной билет (до 5 лет) | БЕСПЛАТНО | |||||||
Детский входной билет (от 5 до 14 лет) | 160 | 200 |
Шаг превышения часового пребывания - 50 грн.(будни и выходные).
Шаг превышения 2-х часового пребывания - 50 грн.(будни и выходные).
Шаг превышения 3-х часового пребывания - 100 грн.(будни и выходные).